e-Urbanbike
Bei uns: 3.499,99€*
| Motor | Bosch, Performance SX, 250 W, 55 Nm, Mittelmotor |
|---|---|
| Akku | Bosch Compact PowerTube |
| Display | Bosch, Purion 200 |
| Material | Diamant |
| Gabel | Starrgabel Aluminium |
| Bremse | VR: Shimano BR-RS405, HR: Shimano BR-RS405 |
| Bremshebel | VR: Shimano BL-RS600, HR: Shimano BL-RS600 |
| Schaltung | Shimano Deore XT 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano, Deore XT, SL-M8130-R, 11-fach |
| Farben: | descent black |
| Felgen: | VR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch, HR: Mach 1 Cross R-27 32 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe Marathon Efficiency Evo Reflex, HR: Schwalbe Marathon Efficiency Evo Reflex |
| Naben: | VR: Shimano HB-QC300 Schnellspannachse Center Lock 32 Loch, HR: Shimano FH-QC-400-HM Schnellspannachse Center Lock 32 Loch |
| Speichen: | DT Factory schwarz |
| Bleche: | MATRIX Aluminium 60 mm |
| Sattel: | Selle Royal Ariel |
| Sattelstütze: | MATRIX, Harmony, Federstütze, 30.9 mm x 300 mm |
| Lenker: | MATRIX Wien 31.8 mm Breite 640 mm Biegung 15 Grad Rise 20 mm |
| Vorbau: | MATRIX, Rana, Ahead, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
| Griffe: | Herrmans DD36 Ergo |
| Steuersatz: | Acros AIF-534R1 ICR taper |
| Beleuchtung: | Herrmans MR5E 40 Lux |
| Rückleuchte: | Litemove TS-FD |
| Pedale: | Marwi SP-823 |
| Ständer: | Ursus King 2 KSA 40 mm Hinterbauständer |
| Kurbelsatz: | MATRIX Delta 38 Zähne 165 mm |
| Zahnkränze: | Shimano Cues CS-LG700 11-50 Zähne |
| Kette: | KMC eGlide E500 EPT |
| Rahmengrössen: | 44 cm (28") Trapez, 48 cm (28") Diamant, 49 cm (28") Trapez, 53 cm (28") Diamant, 54 cm (28") Trapez, 58 cm (28") Diamant |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.